Oplev episke hænder og episke præmier i Neymar Jr Kick-Off.
Scor et mål, og du vinder din dusør – og få også chancen for at vinde ekstra dusører for over $50.000 for at eliminere andre spillere undervejs.
2. Tilmeld dig og spil mod tre spillere med tilsvarende værdi i en Hyper Turbo Sit & Go-turnering.
3. Slå spillere ud, og vind præmier med det samme. Du øger også din egen værdi. Når du vinder en dusør, stiger din egen værdi med en bestemt procentdel af din modstanders værdi.
4. Alle dusører kan ganges op. Det gælder også din egen, og det giver dig chancen for at vinde endnu større præmier.
5. Vind ved dit bord for at rykke frem på banen og gå videre til næste niveau. Følg din placering på banen i lobbyen.
6. Hvis du når en værdi på mindst $50, vinder du værdien af din dusør og alle ekstra dusører, du har opsamlet.
Ved starten af hvert spil bestemmer de fire spilleres gennemsnitlige dusørværdi følgende:
Gennemsnitlig dusørværdi | Progressiv procentdel | Præmieprocentdel (før multiplikator) |
---|---|---|
Fra $0,90 til $10,80 | 50 % | 25 % |
$10,81 og højere | 60 % | 20 % |
Hvis den gennemsnitlige dusørværdi ved starten af et spil f.eks. er $10, og du slår en spiller ud med værdien $10, øges din egen værdi med $5 (50%), og du vinder straks $2,50 (25%), som ganges med mellem 1 og 300 baseret på sandsynlighedstabellerne herunder.
Hvis et spils gennemsnitlige dusørværdi er under eller lig med $10,80:
Multiplikator | Eksempel med præmie på $0,30 | Hyppighed |
---|---|---|
1 | $0,30 | 259.849 ud af 1.000.000 |
1,5 | $0,45 | 329.999 ud af 1.000.000 |
2 | $0,60 | 163.999 ud af 1.000.000 |
2,5 | $0,75 | 69.918 ud af 1.000.000 |
3 | $0,90 | 48.985 ud af 1.000.000 |
3,5 | $1,05 | 39.075 ud af 1.000.000 |
4 | $1,20 | 32.615 ud af 1.000.000 |
4,5 | $1,35 | 24.770 ud af 1.000.000 |
5 | $1,50 | 13.375 ud af 1.000.000 |
6 | $1,80 | 9.850 ud af 1.000.000 |
7 | $2,10 | 3.196 ud af 1.000.000 |
8 | $2,40 | 2.283 ud af 1.000.000 |
9 | $2,70 | 1.304 ud af 1.000.000 |
10 | $3,00 | 587 ud af 1.000.000 |
100 | $30,00 | 130 ud af 1.000.000 |
300 | $90,00 | 65 ud af 1.000.000 |
Hvis et spils gennemsnitlige dusørværdi er over $10,80:
Multiplikator | Eksempel med præmie på $10 | Hyppighed |
---|---|---|
1 | $10,00 | 398.007 ud af 1.000.000 |
1,5 | $15,00 | 260.000 ud af 1.000.000 |
2 | $20,00 | 136.000 ud af 1.000.000 |
2,5 | $25,00 | 53.000 ud af 1.000.000 |
3 | $30,00 | 46.000 ud af 1.000.000 |
3,5 | $35,00 | 32.000 ud af 1.000.000 |
4 | $40,00 | 27.217 ud af 1.000.000 |
4,5 | $45,00 | 20.620 ud af 1.000.000 |
5 | $50,00 | 12.656 ud af 1.000.000 |
6 | $60,00 | 8.215 ud af 1.000.000 |
7 | $70,00 | 2.665 ud af 1.000.000 |
8 | $80,00 | 1.900 ud af 1.000.000 |
9 | $90,00 | 1.090 ud af 1.000.000 |
10 | $100,00 | 490 ud af 1.000.000 |
25 | $250,00 | 108 ud af 1.000.000 |
6.000 | $60.000,00 | 32 ud af 1.000.000 |
Bemærk: Hvis du vinder et spil og vælger at spille senere i stedet for at fortsætte med det samme, sættes din tilmelding på pause, indtil du vælger at fortsætte. Hvis du ikke genoptager spillet inden 60 dage, bliver din tilmelding udbetalt automatisk, og du får værdien af tilmeldingen kontant.
Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre hyppighed, sandsynlighed og indsatser. Vi forbeholder os retten til at bruge videogengivelsen eller dele heraf af turneringer med den højeste præmiemultiplikator og vise lommekort i vores markedsføringsmateriale.