PokerStars Grand Tour er et eksklusivt spil, hvor du kan slippe din indre sprinter løs og kæmpe dig frem til målstregen i konkurrence med tusindvis af andre spillere.
Kryds målstregen og vind din dusør – og få også chancen for at vinde ekstra dusører på over $100.000 for at eliminere andre spillere undervejs.
PokerStars Grand Tour er en Progressive KO-turnering inddelt i flere etaper – hver især en sprint – hvor værdien af din dusør er tilknyttet en målstreg. Du begynder ved at vælge startsted på vejen til målstregen.
Der er seks buy-in-niveauer:
Buy-in til PokerStars Grand Tour |
---|
$1 |
$2 |
$5 |
$12 |
$25 |
$60 |
Bemærk: 10% af buy-in går til rake.
Når du tilmelder dig, repræsenterer dit buy-in (minus rake) både din placering på vejen og værdien af din samlede dusør.
Hvis du vinder en sprint og når en værdi på min. $100, vinder du værdien af din dusør og alle ekstra dusører, du har opsamlet i løbet af hver gennemført sprint.
Hver sprint er en Hyper Turbo Sit & Go-turnering, hvor fire spillere med lignende værdier ved tilmelding konkurrerer om at slå hinanden ud og vinde.
Som i en Progressive KO betyder hver eliminering følgende:
Hvis du vinder en sprint, beholder du værdien af din dusør og kan fortsætte frem mod målstregen ved at deltage i endnu en sprint og uden at købe dig ind igen – denne gang starter du tættere på målstregen.
Du kan deltage i den følgende sprint når som helst: med det samme eller senere.
Ved starten af hver sprint bestemmer de fire spilleres gennemsnitlige dusørværdi følgende:
Gennemsnitlig dusørværdi | Progressiv procentdel | Præmieprocentdel (før multiplikator) |
---|---|---|
Fra $0,90 til $10,80 | 50% | 25% |
$10,81 og højere | 60% | 20% |
Hvis den gennemsnitlige dusørværdi ved starten af en sprint f.eks. er $10, og du slår en spiller ud med værdien $10, øges din egen værdi med $5 (50%), og du vinder straks $2,50 (25%), som ganges med mellem 1 og 300 baseret på sandsynlighedstabellerne herunder.
Hvis en sprints gennemsnitlige dusørværdi er under eller lig med $10,80:
Multiplikator | Præmie på $0,30 som eksempel | Hyppighed |
---|---|---|
1 | $0,30 | 259.849 ud af 1.000.000 |
1,5 | $0,45 | 329.999 ud af 1.000.000 |
2 | $0,60 | 163.999 ud af 1.000.000 |
2,5 | $0,75 | 69.918 ud af 1.000.000 |
3 | $0,90 | 48.985 ud af 1.000.000 |
3,5 | $1,05 | 39.075 ud af 1.000.000 |
4 | $1,20 | 32.615 ud af 1.000.000 |
4,5 | $1,35 | 24.770 ud af 1.000.000 |
5 | $1,50 | 13.375 ud af 1.000.000 |
6 | $1,80 | 9.850 ud af 1.000.000 |
7 | $2,10 | 3.196 ud af 1.000.000 |
8 | $2,40 | 2.283 ud af 1.000.000 |
9 | $2,70 | 1.304 ud af 1.000.000 |
10 | $3,00 | 587 ud af 1.000.000 |
100 | $30,00 | 130 ud af 1.000.000 |
300 | $90,00 | 65 ud af 1.000.000 |
Hvis en sprints gennemsnitlige dusørværdi er over $10,80:
Multiplikator | Præmie på $20 som eksempel | Hyppighed |
---|---|---|
1 | $20,00 | 398.007 ud af 1.000.000 |
1,5 | $30,00 | 260.000 ud af 1.000.000 |
2 | $40,00 | 136.000 ud af 1.000.000 |
2,5 | $50,00 | 53.000 ud af 1.000.000 |
3 | $60,00 | 46.000 ud af 1.000.000 |
3,5 | $70,00 | 32.000 ud af 1.000.000 |
4 | $80,00 | 27.217 ud af 1.000.000 |
4,5 | $90,00 | 20.620 ud af 1.000.000 |
5 | $100,00 | 12.656 ud af 1.000.000 |
6 | $120,00 | 8.215 ud af 1.000.000 |
7 | $140,00 | 2.665 ud af 1.000.000 |
8 | $160,00 | 1.900 ud af 1.000.000 |
9 | $180,00 | 1.090 ud af 1.000.000 |
10 | $200,00 | 490 ud af 1.000.000 |
25 | $500,00 | 108 ud af 1.000.000 |
6.000 | $120.000,00 | 32 ud af 1.000.000 |
Bemærk: Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre de tilbudte indsatser. Vi forbeholder os retten til at bruge videogengivelsen eller dele heraf af turneringer med den højeste præmiemultiplikator og vise lommekort i vores markedsføringsmateriale.