Arminia Bielefeld | Uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Handicap – uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Ja og over 2.5 | Ja og under 2.5 | Nej og over 2.5 | Nej og under 2.5 |
---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | Uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Ja | Nej |
---|---|
Arminia Bielefeld | Handicap – uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Handicap – uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmehold – over/under 0.5 | ||
Hjemmehold – over/under 1.5 | ||
Hjemmehold – over/under 2.5 |
Arminia Bielefeld | Stuttgart | Ingen mål |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Hjemmehold – over/under 0.5 i 1. halvleg | ||
Hjemmehold – over/under 1.5 i 1. halvleg |
Over | Under | |
---|---|---|
Udehold – over/under 0.5 i 1. halvleg | ||
Udehold – over/under 1.5 i 1. halvleg | ||
Udehold – over/under 2.5 i 1. halvleg |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 0.5 mål i 1. halvleg | ||
Over/under 1.5 mål i 1. halvleg | ||
Over/under 2.5 mål i 1. halvleg | ||
Over/under 3.5 mål i 1. halvleg |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/under 1.5 mål | ||
Over/under 2.5 mål | ||
Over/under 3.5 mål | ||
Over/under 4.5 mål | ||
Over/under 5.5 mål |
Arminia Bielefeld | Uafgjort | Stuttgart |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Begge hold scorer | ||
Begge hold scorer og ingen uafgjort | ||
Begge hold scorer 2 eller flere mål | ||
Begge hold scorer i 1. halvleg |
Over | Under | |
---|---|---|
Udehold – over/under 0.5 | ||
Udehold – over/under 1.5 | ||
Udehold – over/under 2.5 | ||
Udehold – over/under 3.5 | ||
Udehold – over/under 4.5 |
Arminia Bielefeld | Stuttgart |
---|---|
Arminia Bielefeld | Stuttgart |
---|---|
Arminia Bielefeld | Stuttgart |
---|---|