I Spin & Go's har du chancen for at vinde op til $1.000.000 på få minutter. De findes både som Hold'em og Omaha, og med buy-ins fra $0,25 er det et spændende pokerformat, som alle kan spille.
Spin & Go's er hurtige Hyper-Turbo Sit & Go-turneringer for tre spillere, der hver starter med 500 chips. Præmiepuljen i turneringerne afgøres af en vilkårlig lodtrækning og kan være på op til $1.000.000. Du kan se præmier og sandsynligheder for hvert buy-in længere nede på siden.
Vælg dit buy-in, og klik på "Spil" for at komme i gang. Så nemt er det.
Når tre spillere har tilmeldt sig, bliver det tilfældigt udtrukket, hvor stor turneringens præmiepulje bliver. Hjulet midt på bordet viser alle spillerne, hvor stor præmiepuljen bliver, og spillet begynder.
Bemærk: Det er ikke muligt at lave aftaler i Spin & Go's.
Varigheden af hvert blindniveau i en Spin & Go afhænger af, hvilken præmiepuljemultiplikator der udtrækkes, før turneringen begynder. Varigheden varierer som følger:
Præmiepuljemultiplikator | Niveauvarighed (minutter) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Synes du, at Spin & Go's går for langsomt? Prøv de hurtigere Spin & Go Flash-turneringer.
I Spin & Go Flash Hold'em-turneringer starter spillerne med 300 chips, og blindniveauerne stiger hvert minut.
Se efter Flash Hold'em-fanen i "Spin & Go"-lobbyen for at spille Spin & Go Flash.
Følgende præmier og sandsynligheder gælder for Spin & Go, Spin & Go Flash og Omaha Spin & Go.
Buy-in: $0,25
Rake: 8%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $2.500 | $300 | $200 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $2 | $0,50 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $1,25 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $1 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $0,75 | 3.968.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $0,50 | 4.772.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $1
Rake: 8%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $10.000 | $1.200 | $800 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $8 | $2 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $5 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $4 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $3 | 3.968.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $2 | 4.772.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $2
Rake: 8%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $20.000 | $2.400 | $1.600 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $16 | $4 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $10 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $8 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $6 | 3.968.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $4 | 4.772.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Hold'em og Flash Hold'em)
Rake: 8%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed | |
---|---|---|---|---|---|
240000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 ud af 10.000.000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 ud af 10.000.000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 ud af 10.000.000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 ud af 10.000.000 | |
10 | $40 | $10 | 100.000 ud af 10.000.000 | ||
5 | $25 | 250.000 ud af 10.000.000 | |||
4 | $20 | 900.000 ud af 10.000.000 | |||
3 | $15 | 3.740.502 ud af 10.000.000 | |||
2 | $10 | 5.000.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Omaha)
Rake: 7%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | $50.000 | $6.000 | $4.000 | 1 ud af 10.000.000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 ud af 10.000.000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 ud af 10.000.000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 ud af 10.000.000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100.000 ud af 10.000.000 | |||||
5 | $25 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||||||
4 | $20 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||||||
3 | $15 | 4.268.502 ud af 10.000.000 | ||||||
2 | $10 | 4.472.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $10
Rake: 7%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $100.000 | $12.000 | $8.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $80 | $20 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $50 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $40 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $30 | 4.268.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $20 | 4.472.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $25
Rake: 6%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $250.000 | $30.000 | $20.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $2.000 | $300 | $200 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $1.000 | $150 | $100 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $200 | $50 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $125 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $100 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $75 | 4.568.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $50 | 4.172.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $50
Rake: 6%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $500.000 | $60.000 | $40.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $4.000 | $600 | $400 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $2.000 | $300 | $200 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $1.000 | $150 | $100 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $400 | $100 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $250 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $200 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $150 | 4.568.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $100 | 4.172.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $100
Rake: 5%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
12.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $8.000 | $1.200 | $800 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $4.000 | $600 | $400 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $2.000 | $300 | $200 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $800 | $200 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $500 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $400 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $300 | 4.868.502 ud af 10.000.000 | ||
2 | $200 | 3.872.497 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $250
Rake: 5%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
4800 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $5.000 | $750 | $500 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $2.000 | $500 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $1.250 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $1.000 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $750 | 4.875.702 ud af 10.000.000 | ||
2 | $500 | 3.865.297 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $500
Rake: 5%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
2400 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $4.000 | $1.000 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $2.500 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $2.000 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $1.500 | 4.878.102 ud af 10.000.000 | ||
2 | $1.000 | 3.862.897 ud af 10.000.000 |
Buy-in: $1.000
Rake: 5%
Præmiepuljemultiplikator | 1.-plads | 2.plads | 3.-plads | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|
1200 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 ud af 10.000.000 |
100 | $80.000 | $12.000 | $8.000 | 500 ud af 10.000.000 |
50 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 1.000 ud af 10.000.000 |
25 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 7.500 ud af 10.000.000 |
10 | $8.000 | $2.000 | 100.000 ud af 10.000.000 | |
5 | $5.000 | 250.000 ud af 10.000.000 | ||
4 | $4.000 | 900.000 ud af 10.000.000 | ||
3 | $3.000 | 4.879.302 ud af 10.000.000 | ||
2 | $2.000 | 3.861.697 ud af 10.000.000 |
Bemærk: Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre spiludvalget. Vi forbeholder os retten til at bruge videogengivelser og vise lommekort i vores markedsføringsmateriale.
Har du ikke en Stars-konto? Download vores gratis software, så er du i gang.